大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)
大學(xué)生新聞網(wǎng)
大學(xué)生新聞大學(xué)生活校園文學(xué)大學(xué)生村官
社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷社會(huì)實(shí)踐報(bào)告社會(huì)實(shí)踐總結(jié)社會(huì)實(shí)踐心得
全國(guó)排名校友會(huì)版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名專科排名
求職簡(jiǎn)歷職場(chǎng)法則面試技巧職場(chǎng)故事求職招聘大學(xué)生就業(yè)
英語(yǔ)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)電氣工程機(jī)械工程經(jīng)濟(jì)管理建筑設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
申請(qǐng)書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會(huì)調(diào)查報(bào)告讀后感求職信推薦信其它范文
 

新疆二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)

1、2022年新疆二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】

 

序號(hào) 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分?jǐn)?shù)
1 新疆 理科 本科二批 1586 新疆醫(yī)科大學(xué) 385
2 新疆 理科 本科二批 2688 新疆第二醫(yī)學(xué)院 372
3 新疆 理科 本科二批 1591 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 365
4 新疆 理科 本科二批 1584 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 360
5 新疆 理科 本科二批 2177 新疆警察學(xué)院 349
6 新疆 理科 本科二批 1589 伊犁師范大學(xué) 344
7 新疆 理科 本科二批 1583 塔里木大學(xué) 340
8 新疆 理科 本科二批 1588 喀什大學(xué) 335
9 新疆 理科 本科二批 1668 新疆工程學(xué)院 330
10 新疆 理科 本科二批 1670 昌吉學(xué)院 328
11 新疆 理科 本科二批 2686 新疆理工學(xué)院 324
12 新疆 理科 本科二批 4051 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 320
13 新疆 理科 本科二批 2689 新疆科技學(xué)院 320
14 新疆 理科 本科二批 2747 新疆政法學(xué)院 320
15 新疆 理科 本科二批 4053 喀什大學(xué) 314
16 新疆 理科 本科二批 4062 新疆理工學(xué)院 312
17 新疆 理科 本科二批 4019 塔里木大學(xué) 308
18 新疆 理科 本科二批 4056 昌吉學(xué)院 304
19 新疆 理科 本科二批 4055 新疆工程學(xué)院 302
20 新疆 理科 本科二批 2840 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 300
21 新疆 文科 本科二批 1586 新疆醫(yī)科大學(xué) 412
22 新疆 文科 本科二批 1591 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 410
23 新疆 文科 本科二批 1589 伊犁師范大學(xué) 397
24 新疆 文科 本科二批 1584 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 395
25 新疆 文科 本科二批 1583 塔里木大學(xué) 391
26 新疆 文科 本科二批 2177 新疆警察學(xué)院 389
27 新疆 文科 本科二批 2688 新疆第二醫(yī)學(xué)院 381
28 新疆 文科 本科二批 1588 喀什大學(xué) 379
29 新疆 文科 本科二批 1668 新疆工程學(xué)院 371
30 新疆 文科 本科二批 1670 昌吉學(xué)院 371
31 新疆 文科 本科二批 1592 新疆藝術(shù)學(xué)院 368
32 新疆 文科 本科二批 2689 新疆科技學(xué)院 367
33 新疆 文科 本科二批 2747 新疆政法學(xué)院 366
34 新疆 文科 本科二批 2686 新疆理工學(xué)院 364
35 新疆 文科 本科二批 4051 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 350
36 新疆 文科 本科二批 2840 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 348

 

2、2021年新疆二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】

理科

序號(hào) 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分?jǐn)?shù)
1 2021 新疆 理科 本科二批 1586 新疆醫(yī)科大學(xué) 391
2 2021 新疆 理科 本科二批 1591 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 378
3 2021 新疆 理科 本科二批 2688 新疆第二醫(yī)學(xué)院 377
4 2021 新疆 理科 本科二批 1584 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 365
5 2021 新疆 理科 本科二批 1589 伊犁師范大學(xué) 357
6 2021 新疆 理科 本科二批 2177 新疆警察學(xué)院 355
7 2021 新疆 理科 本科二批 1583 塔里木大學(xué) 338
8 2021 新疆 理科 本科二批 1588 喀什大學(xué) 338
9 2021 新疆 理科 本科二批 1670 昌吉學(xué)院 331
10 2021 新疆 理科 本科二批 1668 新疆工程學(xué)院 329
11 2021 新疆 理科 本科二批 2686 新疆理工學(xué)院 325
12 2021 新疆 理科 本科二批 2689 新疆科技學(xué)院 322
13 2021 新疆 理科 本科二批 2747 新疆政法學(xué)院 322
14 2021 新疆 理科 本科二批 2840 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 309

文科

序號(hào) 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分?jǐn)?shù)
1 2021 新疆 文科 本科二批 1591 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 433
2 2021 新疆 文科 本科二批 1586 新疆醫(yī)科大學(xué) 428
3 2021 新疆 文科 本科二批 1584 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 418
4 2021 新疆 文科 本科二批 1589 伊犁師范大學(xué) 410
5 2021 新疆 文科 本科二批 2177 新疆警察學(xué)院 402
6 2021 新疆 文科 本科二批 1583 塔里木大學(xué) 401
7 2021 新疆 文科 本科二批 2688 新疆第二醫(yī)學(xué)院 397
8 2021 新疆 文科 本科二批 1588 喀什大學(xué) 390
9 2021 新疆 文科 本科二批 1668 新疆工程學(xué)院 385
10 2021 新疆 文科 本科二批 1670 昌吉學(xué)院 385
11 2021 新疆 文科 本科二批 1592 新疆藝術(shù)學(xué)院 383
12 2021 新疆 文科 本科二批 2689 新疆科技學(xué)院 383
13 2021 新疆 文科 本科二批 2747 新疆政法學(xué)院 378
14 2021 新疆 文科 本科二批 2686 新疆理工學(xué)院 377
15 2021 新疆 文科 本科二批 2840 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 359

3、2020年新疆二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】

2020年新疆普通類本科二批次各大學(xué)投檔分排名(理科)

排名 院校代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 最低投檔排序分 批次/類別
總分 數(shù)學(xué) 綜合 語(yǔ)文
1 1586 新疆醫(yī)科大學(xué) 103 103 416 63 179 94 普通理工類本科二批
2 1591 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 638 638 398 56 148 86 普通理工類本科二批
3 1584 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 471 471 391 83 116 101 普通理工類本科二批
4 1589 伊犁師范大學(xué) 471 471 381 59 136 103 普通理工類本科二批
4 2177 新疆警察學(xué)院 15 15 381 51 156 97 普通理工類本科二批
5 1583 塔里木大學(xué) 1028 1028 365 64 152 95 普通理工類本科二批
6 1588 喀什大學(xué) 486 487 358 29 117 112 普通理工類本科二批
7 1670 昌吉學(xué)院 362 362 355 55 128 93 普通理工類本科二批
8 1668 新疆工程學(xué)院 613 613 353 45 141 90 普通理工類本科二批
9 2688 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 264 264 341 57 119 92 普通理工類本科二批
10 2686 新疆理工學(xué)院 393 393 340 58 132 98 普通理工類本科二批
11 2689 新疆科技學(xué)院 543 543 339 55 127 90 普通理工類本科二批
12 4015 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 80 80 329 65 104 93 普通理工類本科二批
13 2687 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 620 620 320 43 145 88 普通理工類本科二批
13 2747 石河子大學(xué)科技學(xué)院 325 325 320 41 117 91 普通理工類本科二批
14 2840 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 149 99 317 28 146 86 普通理工類本科二批

2020年新疆普通類本科二批次各大學(xué)投檔分排名(文科)

排名 院校
代碼
院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔
人數(shù)
最低投檔排序分 批次/類別
總分 數(shù)學(xué) 綜合 語(yǔ)文
1 1586 新疆醫(yī)科大學(xué) 30 30 450 93 179 84 普通文史類本科二批
2 1591 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 322 322 444 99 190 82 普通文史類本科二批
3 1584 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 294 294 432 108 175 71 普通文史類本科二批
4 1589 伊犁師范大學(xué) 323 323 424 97 168 69 普通文史類本科二批
5 2177 新疆警察學(xué)院 12 12 421 117 169 52 普通文史類本科二批
6 1583 塔里木大學(xué) 226 226 418 112 170 58 普通文史類本科二批
7 1670 昌吉學(xué)院 228 228 409 96 156 56 普通文史類本科二批
8 1668 新疆工程學(xué)院 38 38 408 94 175 68 普通文史類本科二批
9 1588 喀什大學(xué) 473 474 403 89 162 67 普通文史類本科二批
10 1592 新疆藝術(shù)學(xué)院 20 29 402 99 147 75 普通文史類本科二批
11 2689 新疆科技學(xué)院 141 141 400 110 158 70 普通文史類本科二批
12 2686 新疆理工學(xué)院 94 94 397 109 150 71 普通文史類本科二批
13 2688 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 5 5 392 81 166 54 普通文史類本科二批
14 2687 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 118 118 381 101 186 55 普通文史類本科二批
15 2747 石河子大學(xué)科技學(xué)院 157 157 379 104 130 59 普通文史類本科二批
16 2840 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 110 110 370 90 141 63 普通文史類本科二批
    作者:大學(xué)生新聞網(wǎng) 來(lái)源:大學(xué)生新聞網(wǎng)
    發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 瀏覽:
主站蜘蛛池模板: 久久久久无码精品亚洲日韩| 色屁屁一区二区三区视频国产| 久久永久免费人妻精品| 啊轻点灬大巴太粗太长视频| 天天操天天干天搞天天射| 欧洲精品码一区二区三区免费看| 色欲香天天天综合网站| 97久久精品国产成人影院| 波多野结衣高清一区二区三区| 国产真实乱子伦精品| 上课公然调教h| 欧美丰满熟妇乱XXXXX网站| 啊灬啊灬别停啊灬用力| 91精品手机国产免费| 无码国产色欲XXXXX视频| 亚洲日韩亚洲另类激情文学| 雪花飘在线电影观看韩国| 在厨房里被挺进在线观看| 久久久久久不卡| 欧美夫妇交换完整版随便看| 奇米小说首页图片区小说区| 亚洲av无码专区在线观看下载| 精品国产一区二区三区2021| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 一个人看的www日本高清视频| 暖暖日本免费在线视频| 伊人久久中文大香线蕉综合| 青娱乐国产精品| 国产精品视频a| 一本到卡二卡三卡免费高| 曰批免费视频播放60分钟| 人人妻人人澡人人爽人人精品浪潮 | 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 2021国产成人午夜精品| 成人艳情一二三区| 亚洲一区中文字幕| 男男gay18| 国产乱子伦农村xxxx| 香蕉视频国产在线观看| 好男人资源在线手机免费| 久久伊人精品青青草原高清|