2019年山東理科投檔分數線由下表可知,山東綜合類大學理科排名前三的是山東大學、中國海洋大學、山東大學威海分校。 ">
由下表可知,山東綜合類大學理科排名前三的是山東大學、中國海洋大學、山東大學威海分校。
序號 | 科目 | 批次 | 代碼 | 學校名稱 | 投檔分 |
1 | 理科 | 本科批-普通批 | A422 | 山東大學 | 622 |
2 | 理科 | 本科批-普通批 | A423 | 中國海洋大學 | 609 |
3 | 理科 | 本科批-普通批 | H422 | 山東大學威海分校 | 605 |
4 | 理科 | 本科批-普通批 | B065 | 青島大學 | 558 |
5 | 理科 | 本科批-普通批 | Y017 | 青島大學 | 539 |
6 | 理科 | 本科批-普通批 | A427 | 濟南大學 | 536 |
7 | 理科 | 本科批-普通批 | B066 | 煙臺大學 | 524 |
8 | 理科 | 本科批-普通批 | A451 | 魯東大學 | 513 |
9 | 理科 | 本科批-普通批 | A447 | 聊城大學 | 492 |
10 | 理科 | 本科批-普通批 | A452 | 臨沂大學 | 490 |
11 | 理科 | 本科批-普通批 | B067 | 濰坊學院 | 484 |
12 | 理科 | 本科批-普通批 | A453 | 泰山學院 | 482 |
13 | 理科 | 本科批-普通批 | A449 | 濱州學院 | 479 |
14 | 理科 | 本科批-普通批 | E438 | 山東管理學院 | 478 |
15 | 理科 | 本科批-普通批 | A448 | 德州學院 | 476 |
16 | 理科 | 本科批-普通批 | A454 | 濟寧學院 | 475 |
17 | 理科 | 本科批-普通批 | E277 | 山東青年政治學院 | 475 |
18 | 理科 | 本科批-普通批 | A455 | 菏澤學院 | 474 |
19 | 理科 | 本科批-普通批 | A904 | 棗莊學院 | 473 |
20 | 理科 | 本科批-普通批 | C331 | 山東女子學院 | 473 |
21 | 理科 | 本科批-普通批 | E002 | 濟南大學泉城學院 | 467 |
22 | 理科 | 本科批-普通批 | C843 | 濰坊科技學院 | 463 |
23 | 理科 | 本科批-普通批 | D997 | 青島農業大學海都學院 | 462 |
24 | 理科 | 本科批-普通批 | E001 | 聊城大學東昌學院 | 462 |
25 | 理科 | 本科批-普通批 | D006 | 山東英才學院 | 460 |
26 | 理科 | 本科批-普通批 | D999 | 山東財經大學東方學院 | 460 |
27 | 理科 | 本科批-普通批 | C332 | 煙臺南山學院 | 459 |
28 | 理科 | 本科批-普通批 | D359 | 煙臺大學文經學院 | 458 |
29 | 理科 | 本科批-普通批 | D998 | 齊魯理工學院 | 456 |
30 | 理科 | 本科批-普通批 | A868 | 青島濱海學院 | 455 |
31 | 理科 | 本科批-普通批 | D322 | 山東現代學院 | 455 |
32 | 理科 | 本科批-普通批 | D624 | 山東科技大學泰山科技學院 | 455 |
33 | 理科 | 本科批-普通批 | D995 | 青島工學院 | 452 |
34 | 理科 | 本科批-普通批 | D015 | 青島恒星科技學院 | 450 |
35 | 理科 | 本科批-普通批 | D874 | 山東外事職業大學 | 445 |
序號 | 科目 | 批次 | 代碼 | 學校名稱 | 投檔分 |
1 | 文科 | 本科批-普通批 | A422 | 山東大學 | 606 |
2 | 文科 | 本科批-普通批 | A423 | 中國海洋大學 | 601 |
3 | 文科 | 本科批-普通批 | H422 | 山東大學威海分校 | 597 |
4 | 文科 | 本科批-普通批 | B065 | 青島大學 | 575 |
5 | 文科 | 本科批-普通批 | Y017 | 青島大學 | 561 |
6 | 文科 | 本科批-普通批 | A427 | 濟南大學 | 560 |
7 | 文科 | 本科批-普通批 | B066 | 煙臺大學 | 556 |
8 | 文科 | 本科批-普通批 | A451 | 魯東大學 | 551 |
9 | 文科 | 本科批-普通批 | A447 | 聊城大學 | 541 |
10 | 文科 | 本科批-普通批 | A452 | 臨沂大學 | 539 |
11 | 文科 | 本科批-普通批 | B067 | 濰坊學院 | 531 |
12 | 文科 | 本科批-普通批 | A449 | 濱州學院 | 529 |
13 | 文科 | 本科批-普通批 | A453 | 泰山學院 | 529 |
14 | 文科 | 本科批-普通批 | A448 | 德州學院 | 527 |
15 | 文科 | 本科批-普通批 | A454 | 濟寧學院 | 526 |
16 | 文科 | 本科批-普通批 | A455 | 菏澤學院 | 525 |
17 | 文科 | 本科批-普通批 | A904 | 棗莊學院 | 525 |
18 | 文科 | 本科批-普通批 | E277 | 山東青年政治學院 | 525 |
19 | 文科 | 本科批-普通批 | E438 | 山東管理學院 | 524 |
20 | 文科 | 本科批-普通批 | C331 | 山東女子學院 | 522 |
21 | 文科 | 本科批-普通批 | E002 | 濟南大學泉城學院 | 519 |
22 | 文科 | 本科批-普通批 | D997 | 青島農業大學海都學院 | 516 |
23 | 文科 | 本科批-普通批 | E001 | 聊城大學東昌學院 | 516 |
24 | 文科 | 本科批-普通批 | C843 | 濰坊科技學院 | 514 |
25 | 文科 | 本科批-普通批 | D999 | 山東財經大學東方學院 | 514 |
26 | 文科 | 本科批-普通批 | C332 | 煙臺南山學院 | 513 |
27 | 文科 | 本科批-普通批 | D359 | 煙臺大學文經學院 | 513 |
28 | 文科 | 本科批-普通批 | D624 | 山東科技大學泰山科技學院 | 511 |
29 | 文科 | 本科批-普通批 | A868 | 青島濱海學院 | 509 |
30 | 文科 | 本科批-普通批 | D006 | 山東英才學院 | 509 |
31 | 文科 | 本科批-普通批 | D322 | 山東現代學院 | 508 |
32 | 文科 | 本科批-普通批 | D995 | 青島工學院 | 508 |
33 | 文科 | 本科批-普通批 | D998 | 齊魯理工學院 | 508 |
34 | 文科 | 本科批-普通批 | D015 | 青島恒星科技學院 | 504 |
35 | 文科 | 本科批-普通批 | D874 | 山東外事職業大學 | 503 |
山東大學
山東大學(Shandong University),由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列世界一流大學建設高校(A類)、985工程、211工程,入選2011計劃、珠峰計劃、強基計劃、111計劃、卓越工程師教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部來華留學示范基地、學位授權自主審核單位,為全球能源互聯網大學聯盟成員,是一所綜合性全國重點大學。
山東大學是中國近代高等教育的起源性大學。其主體是1901年創辦的山東大學堂,是繼京師大學堂之后中國創辦的第二所國立大學,也是中國第一所按章程辦學的大學;其醫學學科起源于1864年,開啟近代中國高等醫學教育之先河。從誕生起,學校先后歷經了山東大學堂、國立青島大學、國立山東大學、山東大學以及由原山東大學、山東醫科大學、山東工業大學三校合并組建的新山東大學等幾個歷史發展時期。
中國海洋大學
中國海洋大學(Ocean University of China,OUC),簡稱中國海大、海大,位于山東省青島市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,是國家“世界一流大學建設高校”(A類)、“985工程”和“211工程”重點建設高校,入選“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養計劃、卓越農林人才教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校,為中歐精英大學聯盟、北極大學、國際南極學院、國際涉海大學聯盟成員,全國首批博士、碩士學位授予單位。
學校前身是創辦于1924年的私立青島大學。1930年,在省立山東大學和私立青島大學基礎上成立國立青島大學。后歷經國立山東大學、山東大學時期,1958年山東大學主體遷往濟南,以留青的海洋系、水產系、地質系、生物系等為基礎,于1959年3月成立山東海洋學院。1960年被國家確定為全國13所重點綜合性大學之一。1988年更名為青島海洋大學。2002年更名為中國海洋大學。