2019年廣東理科投檔分數線
序號 | 科目 | 批次 | 學校名稱 | 類型 | 投檔分 |
1 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 中山大學 | 綜合 | 595 |
2 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 暨南大學 | 綜合 | 563 |
3 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 深圳大學 | 綜合 | 559 |
4 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 汕頭大學 | 綜合 | 531 |
5 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 廣州大學 | 綜合 | 517 |
6 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 嘉應學院 | 綜合 | 496 |
7 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 496 |
8 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 496 |
9 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 韶關學院 | 綜合 | 495 |
10 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 惠州學院 | 綜合 | 495 |
11 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 肇慶學院 | 綜合 | 495 |
12 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 五邑大學 | 綜合 | 495 |
13 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 495 |
14 | 理科 | 本科批 | 惠州學院 | 綜合 | 468 |
15 | 理科 | 本科批 | 肇慶學院 | 綜合 | 461 |
16 | 理科 | 本科批 | 韶關學院 | 綜合 | 454 |
17 | 理科 | 本科批 | 嘉應學院 | 綜合 | 450 |
18 | 理科 | 本科批 | 北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 440 |
19 | 理科 | 本科批 | 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 439 |
20 | 理科 | 本科批 | 中山大學新華學院 | 綜合 | 432 |
21 | 理科 | 本科批 | 中山大學南方學院 | 綜合 | 424 |
22 | 理科 | 本科批 | 廣州大學松田學院 | 綜合 | 422 |
23 | 理科 | 本科批 | 廣州商學院 | 綜合 | 409 |
24 | 理科 | 本科批 | 廣東技術師范大學天河學院 | 綜合 | 408 |
25 | 理科 | 本科批 | 廣東科技學院 | 綜合 | 403 |
26 | 理科 | 本科批 | 華南農業大學珠江學院 | 綜合 | 402 |
27 | 理科 | 本科批 | 廣東海洋大學寸金學院 | 綜合 | 399 |
28 | 理科 | 本科批 | 廣州科技職業技術大學 | 綜合 | 390 |
29 | 理科 | 本科批 | 廣東工商職業技術大學 | 綜合 | 390 |
30 | 理科 | 本科批 | 北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 390 |
2019年廣東文科投檔分數線
序號 | 科目 | 批次 | 學校名稱 | 類型 | 投檔分 |
1 | 文科 | 本科批-高分優先投檔 | 中山大學 | 綜合 | 607 |
2 | 文科 | 本科批-高分優先投檔 | 暨南大學 | 綜合 | 589 |
3 | 文科 | 本科批-高分優先投檔 | 深圳大學 | 綜合 | 576 |
4 | 文科 | 本科批-高分優先投檔 | 汕頭大學 | 綜合 | 563 |
5 | 文科 | 本科批-高分優先投檔 | 廣州大學 | 綜合 | 554 |
6 | 文科 | 本科批-高分優先投檔 | 北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 547 |
7 | 文科 | 本科批-高分優先投檔 | 惠州學院 | 綜合 | 546 |
8 | 文科 | 本科批-高分優先投檔 | 五邑大學 | 綜合 | 546 |
9 | 文科 | 本科批-高分優先投檔 | 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 546 |
10 | 文科 | 本科批 | 惠州學院 | 綜合 | 530 |
11 | 文科 | 本科批 | 肇慶學院 | 綜合 | 525 |
12 | 文科 | 本科批 | 韶關學院 | 綜合 | 520 |
13 | 文科 | 本科批 | 嘉應學院 | 綜合 | 517 |
14 | 文科 | 本科批 | 北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 511 |
15 | 文科 | 本科批 | 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 511 |
16 | 文科 | 本科批 | 中山大學南方學院 | 綜合 | 502 |
17 | 文科 | 本科批 | 中山大學新華學院 | 綜合 | 496 |
18 | 文科 | 本科批 | 廣州大學松田學院 | 綜合 | 481 |
19 | 文科 | 本科批 | 廣東技術師范大學天河學院 | 綜合 | 479 |
20 | 文科 | 本科批 | 廣州商學院 | 綜合 | 478 |
21 | 文科 | 本科批 | 華南農業大學珠江學院 | 綜合 | 475 |
22 | 文科 | 本科批 | 廣東科技學院 | 綜合 | 473 |
23 | 文科 | 本科批 | 廣東海洋大學寸金學院 | 綜合 | 470 |
24 | 文科 | 本科批 | 北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 468 |
25 | 文科 | 本科批 | 廣東工商職業技術大學 | 綜合 | 459 |
26 | 文科 | 本科批 | 廣州科技職業技術大學 | 綜合 | 458 |
中山大學
中山大學(Sun Yat-sen University, SYSU),簡稱“中大”,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部、國家國防科技工業局和廣東省共建的綜合性全國重點大學,位列首批國家“雙一流”A類、“985工程”、“211工程”,入選國家“珠峰計劃”、“111計劃”、“2011計劃”、卓越法律人才教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革示范高校、國家大學生文化素質教育基地、國家創新人才培養示范基地、國家國際科技合作基地、首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、學位授權自主審核單位等,是中國高校行星科學聯盟、中國人工智能教育聯席會、粵港澳高校聯盟、粵港澳大灣區物流與供應鏈創新聯成員。
1924年,孫中山先生親手將廣州地區多所高校整合創立國立廣東大學。學校于1926年定名為國立中山大學。今日的中山大學,由1952年院系調整后分設的中山大學和中山醫科大學于2001年10月合并而成。
截至2019年9月,中山大學由廣州校區、珠海校區、深圳校區三個校區、五個校園及十家附屬醫院組成;開設132個本科專業;有博士后科研流動站41個,一級學科博士學位授權點49個,一級學科碩士學位授權點59個;有專業學位類別37種;有全日制學生53789人,其中本科生32160人,碩士研究生14463人,博士研究生7166人;有專任教師4028人。
暨南大學
暨南大學(Jinan University)簡稱“暨大”,是中國第一所由國家創辦的華僑高等學府,直屬中央統戰部領導,教育部、中央統戰部、廣東省三方共建大學;是國家“世界一流學科建設高校”,國家“211工程”、“985平臺”重點建設高校;入選國家“111計劃”、“2011計劃”、卓越醫生教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、教育部人文社會科學重點研究基地、國家大學生文化素質教育基地、國家對外漢語教學基地、國務院僑辦華文教育基地、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創新創業教育改革示范高校;為粵港澳大灣區物流與供應鏈創新聯盟理事單位;是全國首批試行學分制的高校。
學校前身是1906年清政府創立的暨南學堂。1927年更名為國立暨南大學。1949年8月合并于復旦大學、交通大學等高校。1958年,暨南大學重建。
截至2020年3月,學校在廣州、深圳、珠海設有五個校區,校本部在廣州市;校園占地總面積3182.4畝,建筑面積167.05萬平方米;設有37個學院和研究生院、本科生院,25所附屬醫院;專任教師2534人;有全日制學生39543人,其中本科生27487人,研究生12056人;有國家“雙一流”建設學科1個,國家二級重點學科4個,國務院僑辦重點學科8個,國家中醫藥管理局重點學科2個,廣東省一級學科重點學科21個、二級學科重點學科4個;9個學科進入ESI世界排名前1%。
深圳大學