2019年廣東理科投檔分數線
| 序號 | 批次 | 學校名稱 | 類型 | 投檔分 |
| 1 | 本科批-高分優先投檔 | 中山大學 | 綜合 | 595 |
| 2 | 本科批-高分優先投檔 | 暨南大學 | 綜合 | 563 |
| 3 | 本科批-高分優先投檔 | 深圳大學 | 綜合 | 559 |
| 4 | 本科批-高分優先投檔 | 汕頭大學 | 綜合 | 531 |
| 5 | 本科批-高分優先投檔 | 廣州大學 | 綜合 | 517 |
| 6 | 本科批-高分優先投檔 | 嘉應學院 | 綜合 | 496 |
| 7 | 本科批-高分優先投檔 | 北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 496 |
| 8 | 本科批-高分優先投檔 | 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 496 |
| 9 | 本科批-高分優先投檔 | 韶關學院 | 綜合 | 495 |
| 10 | 本科批-高分優先投檔 | 惠州學院 | 綜合 | 495 |
| 11 | 本科批-高分優先投檔 | 肇慶學院 | 綜合 | 495 |
| 12 | 本科批-高分優先投檔 | 五邑大學 | 綜合 | 495 |
| 13 | 本科批-高分優先投檔 | 北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 495 |
| 14 | 本科批 | 惠州學院 | 綜合 | 468 |
| 15 | 本科批 | 肇慶學院 | 綜合 | 461 |
| 16 | 本科批 | 韶關學院 | 綜合 | 454 |
| 17 | 本科批 | 嘉應學院 | 綜合 | 450 |
| 18 | 本科批 | 北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 440 |
| 19 | 本科批 | 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 439 |
| 20 | 本科批 | 中山大學新華學院 | 綜合 | 432 |
| 21 | 本科批 | 中山大學南方學院 | 綜合 | 424 |
| 22 | 本科批 | 廣州大學松田學院 | 綜合 | 422 |
| 23 | 本科批 | 廣州商學院 | 綜合 | 409 |
| 24 | 本科批 | 廣東技術師范大學天河學院 | 綜合 | 408 |
| 25 | 本科批 | 廣東科技學院 | 綜合 | 403 |
| 26 | 本科批 | 華南農業大學珠江學院 | 綜合 | 402 |
| 27 | 本科批 | 廣東海洋大學寸金學院 | 綜合 | 399 |
| 28 | 本科批 | 廣州科技職業技術大學 | 綜合 | 390 |
| 29 | 本科批 | 廣東工商職業技術大學 | 綜合 | 390 |
| 30 | 本科批 | 北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 390 |
2019年廣東文科投檔分數線
| 序號 | 批次 | 學校名稱 | 類型 | 投檔分 |
| 1 | 本科批-高分優先投檔 | 中山大學 | 綜合 | 607 |
| 2 | 本科批-高分優先投檔 | 暨南大學 | 綜合 | 589 |
| 3 | 本科批-高分優先投檔 | 深圳大學 | 綜合 | 576 |
| 4 | 本科批-高分優先投檔 | 汕頭大學 | 綜合 | 563 |
| 5 | 本科批-高分優先投檔 | 廣州大學 | 綜合 | 554 |
| 6 | 本科批-高分優先投檔 | 北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 547 |
| 7 | 本科批-高分優先投檔 | 惠州學院 | 綜合 | 546 |
| 8 | 本科批-高分優先投檔 | 五邑大學 | 綜合 | 546 |
| 9 | 本科批-高分優先投檔 | 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 546 |
| 10 | 本科批 | 惠州學院 | 綜合 | 530 |
| 11 | 本科批 | 肇慶學院 | 綜合 | 525 |
| 12 | 本科批 | 韶關學院 | 綜合 | 520 |
| 13 | 本科批 | 嘉應學院 | 綜合 | 517 |
| 14 | 本科批 | 北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 511 |
| 15 | 本科批 | 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 511 |
| 16 | 本科批 | 中山大學南方學院 | 綜合 | 502 |
| 17 | 本科批 | 中山大學新華學院 | 綜合 | 496 |
| 18 | 本科批 | 廣州大學松田學院 | 綜合 | 481 |
| 19 | 本科批 | 廣東技術師范大學天河學院 | 綜合 | 479 |
| 20 | 本科批 | 廣州商學院 | 綜合 | 478 |
| 21 | 本科批 | 華南農業大學珠江學院 | 綜合 | 475 |
| 22 | 本科批 | 廣東科技學院 | 綜合 | 473 |
| 23 | 本科批 | 廣東海洋大學寸金學院 | 綜合 | 470 |
| 24 | 本科批 | 北京師范大學珠海分校 | 綜合 | 468 |
| 25 | 本科批 | 廣東工商職業技術大學 | 綜合 | 459 |
| 26 | 本科批 | 廣州科技職業技術大學 | 綜合 | 458 |