2022湖南專科學校排名及分數線
1、2021湖南專科學校排名及分數線【物理+歷史】
2021年湖南專科物理科目組合批投檔分數
序號 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 專業組代碼 專業組名稱 投檔分數
1 2021 物理 專科 4331 長沙民政職業技術學院 104 第4組 433
2 2021 物理 專科 4338 湖南醫藥學院 109 第9組 431
3 2021 物理 專科 4310 湖南工業大學 137 第37組 430
4 2021 物理 專科 4315 吉首大學 126 第26組 428
5 2021 物理 專科 4312 中南林業科技大學 139 第39組 427
6 2021 物理 專科 4703 湖南幼兒師范高等專科學校 106 第6組 426
7 2021 物理 專科 4372 湖南大眾傳媒職業技術學院 110 第10組 425
8 2021 物理 專科 4328 長沙航空職業技術學院 106 第6組 424
9 2021 物理 專科 4364 湖南鐵道職業技術學院 103 第3組 419
10 2021 物理 專科 4333 湖南人文科技學院 122 第22組 415
11 2021 物理 專科 4716 湖南民族職業學院 106 第6組 415
12 2021 物理 專科 4349 湖南藝術職業學院 109 第9組 411
13 2021 物理 專科 4768 長沙電力職業技術學院 102 第2組 411
14 2021 物理 專科 4334 湖南鐵路科技職業技術學院 102 第2組 410
15 2021 物理 專科 4358 湖南工業職業技術學院 103 第3組 408
16 2021 物理 專科 4718 長沙衛生職業學院 103 第3組 404
17 2021 物理 專科 4718 長沙衛生職業學院 104 第4組 403
18 2021 物理 專科 4737 湘南幼兒師范高等專科學校 105 第5組 402
19 2021 物理 專科 4346 湖南安全技術職業學院 103 第3組 398
20 2021 物理 專科 4355 湖南交通職業技術學院 103 第3組 397
21 2021 物理 專科 4367 湖南工程職業技術學院 103 第3組 395
22 2021 物理 專科 4716 湖南民族職業學院 108 第8組 395
23 2021 物理 專科 4770 湘中幼兒師范高等專科學校 106 第6組 395
24 2021 物理 專科 4357 湖南信息職業技術學院 103 第3組 393
25 2021 物理 專科 4712 湖南司法警官職業學院 102 第2組 391
26 2021 物理 專科 4335 湖南機電職業技術學院 104 第4組 390
27 2021 物理 專科 4716 湖南民族職業學院 107 第7組 386
28 2021 物理 專科 4347 湖南科技職業學院 105 第5組 385
29 2021 物理 專科 4784 永州師范高等專科學校 105 第5組 379
30 2021 物理 專科 4347 湖南科技職業學院 106 第6組 375
31 2021 物理 專科 4760 湖南高速鐵路職業技術學院 102 第2組 375
32 2021 物理 專科 4355 湖南交通職業技術學院 104 第4組 374
33 2021 物理 專科 4719 湖南汽車工程職業學院 110 第10組 374
34 2021 物理 專科 4374 湖南商務職業技術學院 103 第3組 370
35 2021 物理 專科 4341 湖南體育職業學院 106 第6組 369
36 2021 物理 專科 4706 長沙職業技術學院 103 第3組 367
37 2021 物理 專科 4366 湖南工藝美術職業學院 104 第4組 363
38 2021 物理 專科 4714 長沙商貿旅游職業技術學院 102 第2組 363
39 2021 物理 專科 4340 永州職業技術學院 107 第7組 362
40 2021 物理 專科 4335 湖南機電職業技術學院 105 第5組 361
41 2021 物理 專科 4786 長沙幼兒師范高等專科學校 104 第4組 361
42 2021 物理 專科 4354 湖南環境生物職業技術學院 106 第6組 360
43 2021 物理 專科 4352 湖南生物機電職業技術學院 102 第2組 359
44 2021 物理 專科 4381 益陽醫學高等專科學校 102 第2組 355
45 2021 物理 專科 4340 永州職業技術學院 106 第6組 346
46 2021 物理 專科 4346 湖南安全技術職業學院 102 第2組 346
47 2021 物理 專科 4379 湖南網絡工程職業學院 102 第2組 344
48 2021 物理 專科 4369 湘潭醫衛職業技術學院 102 第2組 342
49 2021 物理 專科 4793 株洲師范高等專科學校 102 第2組 341
50 2021 物理 專科 4388 湖南外貿職業學院 102 第2組 335
51 2021 物理 專科 4354 湖南環境生物職業技術學院 105 第5組 334
52 2021 物理 專科 4329 長沙環境保護職業技術學院 103 第3組 333
53 2021 物理 專科 4335 湖南機電職業技術學院 106 第6組 333
54 2021 物理 專科 4785 衡陽幼兒師范高等專科學校 105 第5組 333
55 2021 物理 專科 4361 湖南郵電職業技術學院 102 第2組 332
56 2021 物理 專科 4755 湖南水利水電職業技術學院 102 第2組 330
57 2021 物理 專科 4380 常德職業技術學院 103 第3組 326
58 2021 物理 專科 4709 湖南城建職業技術學院 103 第3組 320
59 2021 物理 專科 4747 湖南食品藥品職業學院 102 第2組 319
60 2021 物理 專科 4340 永州職業技術學院 105 第5組 318
61 2021 物理 專科 4739 湖南國防工業職業技術學院 104 第4組 316
62 2021 物理 專科 4371 保險職業學院 102 第2組 313
63 2021 物理 專科 4717 湖南勞動人事職業學院 102 第2組 312
64 2021 物理 專科 4780 懷化師范高等專科學校 104 第4組 305
65 2021 物理 專科 4702 岳陽職業技術學院 103 第3組 304
66 2021 物理 專科 4380 常德職業技術學院 104 第4組 296
67 2021 物理 專科 4359 張家界航空工業職業技術學院 104 第4組 295
68 2021 物理 專科 4370 婁底職業技術學院 103 第3組 290
69 2021 物理 專科 4743 益陽職業技術學院 102 第2組 285
70 2021 物理 專科 4368 湖南理工職業技術學院 103 第3組 284
71 2021 物理 專科 4715 邵陽職業技術學院 102 第2組 283
72 2021 物理 專科 4756 湖南現代物流職業技術學院 103 第3組 283
73 2021 物理 專科 4339 湖南涉外經濟學院 126 第26組 276
74 2021 物理 專科 4373 郴州職業技術學院 102 第2組 276
75 2021 物理 專科 4340 永州職業技術學院 108 第8組 271
76 2021 物理 專科 4728 湖南三一工業職業技術學院 104 第4組 271
77 2021 物理 專科 4767 湖南有色金屬職業技術學院 102 第2組 270
78 2021 物理 專科 4705 懷化職業技術學院 104 第4組 268
79 2021 物理 專科 4757 湖南信息學院 118 第18組 267
80 2021 物理 專科 4738 湖南電氣職業技術學院 102 第2組 261
81 2021 物理 專科 4744 湖南九嶷職業技術學院 103 第3組 254
82 2021 物理 專科 4741 湖南財經工業職業技術學院 102 第2組 242
83 2021 物理 專科 4704 湖南石油化工職業技術學院 102 第2組 230
84 2021 物理 專科 4705 懷化職業技術學院 105 第5組 229
85 2021 物理 專科 4710 長沙南方職業學院 102 第2組 224
86 2021 物理 專科 4708 瀟湘職業學院 105 第5組 219
2021年湖南專科歷史科目組合批投檔分數
序號 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 專業組代碼 專業組名稱 投檔分數
1 2021 歷史 專科 4331 長沙民政職業技術學院 101 第1組 463
2 2021 歷史 專科 4338 湖南醫藥學院 108 第8組 460
3 2021 歷史 專科 4312 中南林業科技大學 138 第38組 456
4 2021 歷史 專科 4315 吉首大學 122 第22組 456
5 2021 歷史 專科 4703 湖南幼兒師范高等專科學校 101 第1組 452
6 2021 歷史 專科 4372 湖南大眾傳媒職業技術學院 101 第1組 450
7 2021 歷史 專科 4328 長沙航空職業技術學院 104 第4組 448
8 2021 歷史 專科 4364 湖南鐵道職業技術學院 101 第1組 446
9 2021 歷史 專科 4716 湖南民族職業學院 101 第1組 442
10 2021 歷史 專科 4718 長沙衛生職業學院 101 第1組 441
11 2021 歷史 專科 4334 湖南鐵路科技職業技術學院 101 第1組 438
12 2021 歷史 專科 4718 長沙衛生職業學院 102 第2組 438
13 2021 歷史 專科 4770 湘中幼兒師范高等專科學校 101 第1組 438
14 2021 歷史 專科 4349 湖南藝術職業學院 101 第1組 435
15 2021 歷史 專科 4737 湘南幼兒師范高等專科學校 101 第1組 431
16 2021 歷史 專科 4358 湖南工業職業技術學院 101 第1組 430
17 2021 歷史 專科 4768 長沙電力職業技術學院 101 第1組 425
18 2021 歷史 專科 4716 湖南民族職業學院 102 第2組 423
19 2021 歷史 專科 4786 長沙幼兒師范高等專科學校 101 第1組 422
20 2021 歷史 專科 4340 永州職業技術學院 103 第3組 417
21 2021 歷史 專科 4785 衡陽幼兒師范高等專科學校 101 第1組 414
22 2021 歷史 專科 4716 湖南民族職業學院 103 第3組 410
23 2021 歷史 專科 4374 湖南商務職業技術學院 101 第1組 409
24 2021 歷史 專科 4712 湖南司法警官職業學院 101 第1組 409
25 2021 歷史 專科 4355 湖南交通職業技術學院 101 第1組 407
26 2021 歷史 專科 4714 長沙商貿旅游職業技術學院 101 第1組 407
27 2021 歷史 專科 4357 湖南信息職業技術學院 101 第1組 405
28 2021 歷史 專科 4367 湖南工程職業技術學院 101 第1組 403
29 2021 歷史 專科 4784 永州師范高等專科學校 101 第1組 402
30 2021 歷史 專科 4341 湖南體育職業學院 103 第3組 401
31 2021 歷史 專科 4354 湖南環境生物職業技術學院 102 第2組 400
32 2021 歷史 專科 4335 湖南機電職業技術學院 101 第1組 396
33 2021 歷史 專科 4780 懷化師范高等專科學校 101 第1組 396
34 2021 歷史 專科 4706 長沙職業技術學院 101 第1組 393
35 2021 歷史 專科 4793 株洲師范高等專科學校 101 第1組 390
36 2021 歷史 專科 4347 湖南科技職業學院 102 第2組 389
37 2021 歷史 專科 4340 永州職業技術學院 102 第2組 388
38 2021 歷史 專科 4352 湖南生物機電職業技術學院 101 第1組 386
39 2021 歷史 專科 4760 湖南高速鐵路職業技術學院 101 第1組 386
40 2021 歷史 專科 4719 湖南汽車工程職業學院 107 第7組 385
41 2021 歷史 專科 4366 湖南工藝美術職業學院 101 第1組 384
42 2021 歷史 專科 4347 湖南科技職業學院 101 第1組 383
43 2021 歷史 專科 4369 湘潭醫衛職業技術學院 101 第1組 383
44 2021 歷史 專科 4329 長沙環境保護職業技術學院 101 第1組 381
45 2021 歷史 專科 4354 湖南環境生物職業技術學院 101 第1組 375
46 2021 歷史 專科 4381 益陽醫學高等專科學校 101 第1組 375
47 2021 歷史 專科 4380 常德職業技術學院 101 第1組 373
48 2021 歷史 專科 4388 湖南外貿職業學院 101 第1組 373
49 2021 歷史 專科 4340 永州職業技術學院 101 第1組 372
50 2021 歷史 專科 4355 湖南交通職業技術學院 102 第2組 370
51 2021 歷史 專科 4379 湖南網絡工程職業學院 101 第1組 368
52 2021 歷史 專科 4702 岳陽職業技術學院 101 第1組 368
53 2021 歷史 專科 4335 湖南機電職業技術學院 102 第2組 365
54 2021 歷史 專科 4747 湖南食品藥品職業學院 101 第1組 365
55 2021 歷史 專科 4361 湖南郵電職業技術學院 101 第1組 364
56 2021 歷史 專科 4335 湖南機電職業技術學院 103 第3組 361
57 2021 歷史 專科 4340 永州職業技術學院 104 第4組 359
58 2021 歷史 專科 4380 常德職業技術學院 102 第2組 357
59 2021 歷史 專科 4755 湖南水利水電職業技術學院 101 第1組 356
60 2021 歷史 專科 4370 婁底職業技術學院 101 第1組 351
61 2021 歷史 專科 4709 湖南城建職業技術學院 101 第1組 351
62 2021 歷史 專科 4346 湖南安全技術職業學院 101 第1組 350
63 2021 歷史 專科 4717 湖南勞動人事職業學院 101 第1組 350
64 2021 歷史 專科 4360 長沙醫學院 109 第9組 347
65 2021 歷史 專科 4377 湖南中醫藥高等專科學校 101 第1組 346
66 2021 歷史 專科 4371 保險職業學院 101 第1組 345
67 2021 歷史 專科 4359 張家界航空工業職業技術學院 103 第3組 343
68 2021 歷史 專科 4743 益陽職業技術學院 101 第1組 342
69 2021 歷史 專科 4739 湖南國防工業職業技術學院 103 第3組 341
70 2021 歷史 專科 4756 湖南現代物流職業技術學院 101 第1組 341
71 2021 歷史 專科 4339 湖南涉外經濟學院 125 第25組 338
72 2021 歷史 專科 4738 湖南電氣職業技術學院 101 第1組 336
73 2021 歷史 專科 4767 湖南有色金屬職業技術學院 101 第1組 335
74 2021 歷史 專科 4741 湖南財經工業職業技術學院 101 第1組 334
75 2021 歷史 專科 4368 湖南理工職業技術學院 101 第1組 333
76 2021 歷史 專科 4715 邵陽職業技術學院 101 第1組 332
77 2021 歷史 專科 4373 郴州職業技術學院 101 第1組 330
78 2021 歷史 專科 4705 懷化職業技術學院 101 第1組 330
79 2021 歷史 專科 4704 湖南石油化工職業技術學院 101 第1組 326
80 2021 歷史 專科 4748 湘西民族職業技術學院 101 第1組 325
81 2021 歷史 專科 4744 湖南九嶷職業技術學院 101 第1組 323
82 2021 歷史 專科 4728 湖南三一工業職業技術學院 101 第1組 320
83 2021 歷史 專科 4705 懷化職業技術學院 102 第2組 319
84 2021 歷史 專科 4339 湖南涉外經濟學院 121 第21組 313
85 2021 歷史 專科 4701 湖南化工職業技術學院 101 第1組 312
86 2021 歷史 專科 4362 湖南交通工程學院 107 第7組 311
87 2021 歷史 專科 4769 湖南電子科技職業學院 101 第1組 307
88 2021 歷史 專科 4710 長沙南方職業學院 101 第1組 305
89 2021 歷史 專科 4708 瀟湘職業學院 101 第1組 298
90 2021 歷史 專科 4750 湖南高爾夫旅游職業學院 101 第1組 296
91 2021 歷史 專科 4766 湖南都市職業學院 101 第1組 296
92 2021 歷史 專科 4711 湖南軟件職業技術大學 105 第5組 287
93 2021 歷史 專科 4757 湖南信息學院 112 第12組 286
94 2021 歷史 專科 4751 湖南工商職業學院 101 第1組 275
95 2021 歷史 專科 4398 湖南吉利汽車職業技術學院 101 第1組 271
96 2021 歷史 專科 4788 湖南外國語職業學院 101 第1組 271
97 2021 歷史 專科 4757 湖南信息學院 111 第11組 266
98 2021 歷史 專科 4757 湖南信息學院 115 第15組 256
99 2021 歷史 專科 4745 湖南應用技術學院 107 第7組 239
100 2021 歷史 專科 4745 湖南應用技術學院 108 第8組 229
2、2020湖南專科學校排名及分數線【理科】
序號 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數
1 2020 理科 專科 4312 中南林業科技大學 435
2 2020 理科 專科 4331 長沙民政職業技術學院 435
3 2020 理科 專科 4332 長沙民政職業技術學院 431
4 2020 理科 專科 4315 吉首大學 430
5 2020 理科 專科 4764 湖南鐵道職業技術學院 430
6 2020 理科 專科 4703 湖南幼兒師范高等專科學校 430
7 2020 理科 專科 4777 湖南工商大學 429
8 2020 理科 專科 4338 湖南醫藥學院 429
9 2020 理科 專科 4328 長沙航空職業技術學院 429
10 2020 理科 專科 4789 長沙民政職業技術學院 426
11 2020 理科 專科 4372 湖南大眾傳媒職業技術學院 426
12 2020 理科 專科 4358 湖南工業職業技術學院 425
13 2020 理科 專科 4768 長沙電力職業技術學院 421
14 2020 理科 專科 4364 湖南鐵道職業技術學院 417
15 2020 理科 專科 4737 湘南幼兒師范高等專科學校 417
16 2020 理科 專科 4716 湖南民族職業學院 414
17 2020 理科 專科 4770 湘中幼兒師范高等專科學校 413
18 2020 理科 專科 4355 湖南交通職業技術學院 412
19 2020 理科 專科 4367 湖南工程職業技術學院 411
20 2020 理科 專科 4374 湖南商務職業技術學院 410
21 2020 理科 專科 4718 長沙衛生職業學院 410
22 2020 理科 專科 4357 湖南信息職業技術學院 407
23 2020 理科 專科 4334 湖南鐵路科技職業技術學院 407
24 2020 理科 專科 4347 湖南科技職業學院 401
25 2020 理科 專科 4712 湖南司法警官職業學院 401
26 2020 理科 專科 4353 湖南科技職業學院 392
27 2020 理科 專科 4335 湖南機電職業技術學院 389
28 2020 理科 專科 4760 湖南高速鐵路職業技術學院 388
29 2020 理科 專科 4745 湖南應用技術學院 387
30 2020 理科 專科 4719 湖南汽車工程職業學院 387
31 2020 理科 專科 4366 湖南工藝美術職業學院 386
32 2020 理科 專科 4714 長沙商貿旅游職業技術學院 384
33 2020 理科 專科 4381 益陽醫學高等專科學校 380
34 2020 理科 專科 4349 湖南藝術職業學院 378
35 2020 理科 專科 4706 長沙職業技術學院 378
36 2020 理科 專科 4758 湖南工業職業技術學院 375
37 2020 理科 專科 4352 湖南生物機電職業技術學院 375
38 2020 理科 專科 4341 湖南體育職業學院 375
39 2020 理科 專科 4388 湖南外貿職業學院 375
40 2020 理科 專科 4369 湘潭醫衛職業技術學院 375
41 2020 理科 專科 4785 衡陽幼兒師范高等專科學校 374
42 2020 理科 專科 4757 湖南信息學院 373
43 2020 理科 專科 4780 懷化師范高等專科學校 373
44 2020 理科 專科 4784 永州師范高等專科學校 372
45 2020 理科 專科 4786 長沙幼兒師范高等專科學校 371
46 2020 理科 專科 4329 長沙環境保護職業技術學院 369
47 2020 理科 專科 4377 湖南中醫藥高等專科學校 367
48 2020 理科 專科 4379 湖南網絡工程職業學院 364
49 2020 理科 專科 4361 湖南郵電職業技術學院 359
50 2020 理科 專科 4702 岳陽職業技術學院 355
51 2020 理科 專科 4346 湖南安全技術職業學院 350
52 2020 理科 專科 4340 永州職業技術學院 349
53 2020 理科 專科 4354 湖南環境生物職業技術學院 349
54 2020 理科 專科 4380 常德職業技術學院 344
55 2020 理科 專科 4709 湖南城建職業技術學院 342
56 2020 理科 專科 4741 湖南財經工業職業技術學院 340
57 2020 理科 專科 4756 湖南現代物流職業技術學院 338
58 2020 理科 專科 4701 湖南化工職業技術學院 334
59 2020 理科 專科 4739 湖南國防工業職業技術學院 332
60 2020 理科 專科 4360 長沙醫學院 327
61 2020 理科 專科 4399 湖南機電職業技術學院 326
62 2020 理科 專科 4370 婁底職業技術學院 325
63 2020 理科 專科 4755 湖南水利水電職業技術學院 324
64 2020 理科 專科 4743 益陽職業技術學院 304
65 2020 理科 專科 4769 湖南電子科技職業學院 302
66 2020 理科 專科 4747 湖南食品藥品職業學院 300
67 2020 理科 專科 4717 湖南勞動人事職業學院 300
68 2020 理科 專科 4371 保險職業學院 292
69 2020 理科 專科 4359 張家界航空工業職業技術學院 288
70 2020 理科 專科 4738 湖南電氣職業技術學院 288
71 2020 理科 專科 4767 湖南有色金屬職業技術學院 286
72 2020 理科 專科 4362 湖南交通工程學院 280
73 2020 理科 專科 4748 湘西民族職業技術學院 276
74 2020 理科 專科 4368 湖南理工職業技術學院 275
75 2020 理科 專科 4395 湖南涉外經濟學院 273
76 2020 理科 專科 4715 邵陽職業技術學院 270
77 2020 理科 專科 4728 湖南三一工業職業技術學院 270
78 2020 理科 專科 4373 郴州職業技術學院 262
79 2020 理科 專科 4705 懷化職業技術學院 262
80 2020 理科 專科 4339 湖南涉外經濟學院 260
81 2020 理科 專科 4710 長沙南方職業學院 251
82 2020 理科 專科 4744 湖南九嶷職業技術學院 230
83 2020 理科 專科 4799 湖南現代物流職業技術學院 229
84 2020 理科 專科 4788 湖南外國語職業學院 222
85 2020 理科 專科 4708 瀟湘職業學院 214
86 2020 理科 專科 4766 湖南都市職業學院 210
87 2020 理科 專科 4707 懷化職業技術學院 200
88 2020 理科 專科 4750 湖南高爾夫旅游職業學院 200
89 2020 理科 專科 4751 湖南工商職業學院 200
90 2020 理科 專科 4398 湖南吉利汽車職業技術學院 200
3、2020湖南專科學校排名及分數線【文科】
序號 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數
1 2020 文科 專科 4312 中南林業科技大學 500
2 2020 文科 專科 4331 長沙民政職業技術學院 500
3 2020 文科 專科 4315 吉首大學 495
4 2020 文科 專科 4703 湖南幼兒師范高等專科學校 494
5 2020 文科 專科 4777 湖南工商大學 492
6 2020 文科 專科 4338 湖南醫藥學院 492
7 2020 文科 專科 4332 長沙民政職業技術學院 490
8 2020 文科 專科 4789 長沙民政職業技術學院 488
9 2020 文科 專科 4358 湖南工業職業技術學院 486
10 2020 文科 專科 4764 湖南鐵道職業技術學院 486
11 2020 文科 專科 4737 湘南幼兒師范高等專科學校 485
12 2020 文科 專科 4372 湖南大眾傳媒職業技術學院 484
13 2020 文科 專科 4770 湘中幼兒師范高等專科學校 481
14 2020 文科 專科 4364 湖南鐵道職業技術學院 480
15 2020 文科 專科 4716 湖南民族職業學院 479
16 2020 文科 專科 4718 長沙衛生職業學院 478
17 2020 文科 專科 4328 長沙航空職業技術學院 472
18 2020 文科 專科 4374 湖南商務職業技術學院 471
19 2020 文科 專科 4355 湖南交通職業技術學院 470
20 2020 文科 專科 4768 長沙電力職業技術學院 465
21 2020 文科 專科 4334 湖南鐵路科技職業技術學院 463
22 2020 文科 專科 4367 湖南工程職業技術學院 460
23 2020 文科 專科 4347 湖南科技職業學院 457
24 2020 文科 專科 4712 湖南司法警官職業學院 456
25 2020 文科 專科 4357 湖南信息職業技術學院 455
26 2020 文科 專科 4714 長沙商貿旅游職業技術學院 453
27 2020 文科 專科 4785 衡陽幼兒師范高等專科學校 451
28 2020 文科 專科 4780 懷化師范高等專科學校 447
29 2020 文科 專科 4786 長沙幼兒師范高等專科學校 447
30 2020 文科 專科 4388 湖南外貿職業學院 442
31 2020 文科 專科 4706 長沙職業技術學院 442
32 2020 文科 專科 4784 永州師范高等專科學校 442
33 2020 文科 專科 4377 湖南中醫藥高等專科學校 441
34 2020 文科 專科 4349 湖南藝術職業學院 438
35 2020 文科 專科 4369 湘潭醫衛職業技術學院 437
36 2020 文科 專科 4366 湖南工藝美術職業學院 436
37 2020 文科 專科 4353 湖南科技職業學院 435
38 2020 文科 專科 4760 湖南高速鐵路職業技術學院 434
39 2020 文科 專科 4329 長沙環境保護職業技術學院 428
40 2020 文科 專科 4341 湖南體育職業學院 427
41 2020 文科 專科 4757 湖南信息學院 426
42 2020 文科 專科 4335 湖南機電職業技術學院 426
43 2020 文科 專科 4745 湖南應用技術學院 425
44 2020 文科 專科 4395 湖南涉外經濟學院 423
45 2020 文科 專科 4719 湖南汽車工程職業學院 422
46 2020 文科 專科 4381 益陽醫學高等專科學校 421
47 2020 文科 專科 4352 湖南生物機電職業技術學院 420
48 2020 文科 專科 4340 永州職業技術學院 409
49 2020 文科 專科 4360 長沙醫學院 405
50 2020 文科 專科 4702 岳陽職業技術學院 402
51 2020 文科 專科 4701 湖南化工職業技術學院 401
52 2020 文科 專科 4379 湖南網絡工程職業學院 399
53 2020 文科 專科 4354 湖南環境生物職業技術學院 399
54 2020 文科 專科 4380 常德職業技術學院 399
55 2020 文科 專科 4361 湖南郵電職業技術學院 395
56 2020 文科 專科 4758 湖南工業職業技術學院 392
57 2020 文科 專科 4346 湖南安全技術職業學院 392
58 2020 文科 專科 4709 湖南城建職業技術學院 385
59 2020 文科 專科 4741 湖南財經工業職業技術學院 382
60 2020 文科 專科 4370 婁底職業技術學院 378
61 2020 文科 專科 4756 湖南現代物流職業技術學院 378
62 2020 文科 專科 4339 湖南涉外經濟學院 372
63 2020 文科 專科 4739 湖南國防工業職業技術學院 372
64 2020 文科 專科 4717 湖南勞動人事職業學院 367
65 2020 文科 專科 4743 益陽職業技術學院 356
66 2020 文科 專科 4755 湖南水利水電職業技術學院 354
67 2020 文科 專科 4747 湖南食品藥品職業學院 350
68 2020 文科 專科 4362 湖南交通工程學院 349
69 2020 文科 專科 4359 張家界航空工業職業技術學院 343
70 2020 文科 專科 4399 湖南機電職業技術學院 333
71 2020 文科 專科 4738 湖南電氣職業技術學院 333
72 2020 文科 專科 4769 湖南電子科技職業學院 330
73 2020 文科 專科 4767 湖南有色金屬職業技術學院 330
74 2020 文科 專科 4728 湖南三一工業職業技術學院 327
75 2020 文科 專科 4748 湘西民族職業技術學院 325
76 2020 文科 專科 4371 保險職業學院 318
77 2020 文科 專科 4368 湖南理工職業技術學院 312
78 2020 文科 專科 4705 懷化職業技術學院 311
79 2020 文科 專科 4715 邵陽職業技術學院 307
80 2020 文科 專科 4799 湖南現代物流職業技術學院 303
81 2020 文科 專科 4373 郴州職業技術學院 301
82 2020 文科 專科 4788 湖南外國語職業學院 295
83 2020 文科 專科 4766 湖南都市職業學院 274
84 2020 文科 專科 4744 湖南九嶷職業技術學院 269
85 2020 文科 專科 4710 長沙南方職業學院 264
86 2020 文科 專科 4708 瀟湘職業學院 203
87 2020 文科 專科 4707 懷化職業技術學院 200
88 2020 文科 專科 4750 湖南高爾夫旅游職業學院 200
89 2020 文科 專科 4751 湖南工商職業學院 200
90 2020 文科 專科 4398 湖南吉利汽車職業技術學院 200