吉林本科大學排名及分數線(理科+文科)
1、吉林本科大學排名及分數線【理科】
2019年吉林本科各大學投檔分排名(理科)
序號 年份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 城市 投檔分數
1 2019 理科 本科一批 A段 2201 吉林大學 長春 579
2 2019 理科 本科一批 A段 22LH 吉林大學 長春 568
3 2019 理科 本科一批 A段 22LS 吉林大學 長春 565
4 2019 理科 本科一批 A段 22L9 吉林大學 長春 563
5 2019 理科 本科一批 A段 22K1 東北師范大學 長春 561
6 2019 理科 本科一批 A段 22LN 東北師范大學 長春 557
7 2019 理科 本科一批 B段 22KP 東北師范大學 長春 555
8 2019 理科 本科一批 B段 22KM 吉林大學 長春 548
9 2019 理科 本科一批 A段 2211 吉林師范大學 四平 547
10 2019 理科 本科一批 A段 2204 東北電力大學 吉林 546
11 2019 理科 本科一批 A段 22LT 北華大學 吉林 546
12 2019 理科 本科一批 A段 2205 長春工業大學 長春 531
13 2019 理科 本科一批 A段 2208 長春中醫藥大學 長春 530
14 2019 理科 本科一批 A段 2203 長春理工大學 長春 530
15 2019 理科 本科一批 A段 2212 長春師范大學 長春 528
16 2019 理科 本科一批 A段 2202 延邊大學 延邊 525
17 2019 理科 本科一批 A段 2210 北華大學 吉林 522
18 2019 理科 本科二批 A段 22K5 東北電力大學 吉林 515
19 2019 理科 本科一批 A段 2216 通化師范學院 通化 504
20 2019 理科 本科一批 A段 2218 白城師范學院 白城 503
21 2019 理科 本科二批 A段 2213 吉林財經大學 長春 503
22 2019 理科 本科二批 A段 2204 東北電力大學 吉林 492
23 2019 理科 本科二批 A段 22KE 吉林財經大學 長春 479
24 2019 理科 本科二批 A段 2202 延邊大學 延邊 474
25 2019 理科 本科二批 A段 2205 長春工業大學 長春 472
26 2019 理科 本科二批 B段 22K4 長春理工大學 長春 463
27 2019 理科 本科一批 A段 2217 吉林工程技術師范學院 長春 461
28 2019 理科 本科二批 A段 2225 吉林警察學院 長春 458
29 2019 理科 本科二批 A段 2210 北華大學 吉林 453
30 2019 理科 本科二批 A段 2208 長春中醫藥大學 長春 451
31 2019 理科 本科二批 A段 2214 長春大學 長春 450
32 2019 理科 本科二批 A段 2229 吉林醫藥學院 吉林 449
33 2019 理科 本科二批 A段 2211 吉林師范大學 四平 445
34 2019 理科 本科二批 A段 2206 吉林建筑大學 長春 445
35 2019 理科 本科二批 A段 2212 長春師范大學 長春 441
36 2019 理科 本科二批 A段 2222 吉林工商學院 長春 437
37 2019 理科 本科一批 A段 22LA 延邊大學 延邊 436
38 2019 理科 本科二批 A段 22K2 延邊大學 延邊 434
39 2019 理科 本科二批 A段 2207 吉林農業大學 長春 434
40 2019 理科 本科二批 A段 2223 長春工程學院 長春 432
41 2019 理科 本科二批 A段 22KQ 長春工業大學 長春 431
42 2019 理科 本科二批 B段 22KB 吉林師范大學 四平 431
43 2019 理科 本科二批 B段 22LD 延邊大學 延邊 430
44 2019 理科 本科二批 A段 2217 吉林工程技術師范學院 長春 427
45 2019 理科 本科二批 A段 2215 吉林化工學院 吉林 425
46 2019 理科 本科二批 A段 2216 通化師范學院 通化 422
47 2019 理科 本科二批 A段 22KH 白城師范學院 白城 421
48 2019 理科 本科二批 A段 2218 白城師范學院 白城 421
49 2019 理科 本科二批 A段 22LA 延邊大學 延邊 420
50 2019 理科 本科二批 A段 2224 吉林農業科技學院 吉林 419
51 2019 理科 本科二批 A段 22L8 長春大學 長春 416
52 2019 理科 本科二批 A段 2257 吉林師范大學博達學院 四平 416
53 2019 理科 本科二批 A段 2220 吉林藝術學院 長春 414
54 2019 理科 本科二批 A段 2219 吉林體育學院 長春 412
55 2019 理科 本科二批 A段 22KT 吉林農業大學 長春 411
56 2019 理科 本科二批 A段 22LB 長春工業大學 長春 410
57 2019 理科 本科二批 B段 22KD 長春師范大學 長春 409
58 2019 理科 本科二批 B段 22K8 北華大學 吉林 408
59 2019 理科 本科二批 B段 22K6 長春工業大學 長春 406
60 2019 理科 本科二批 A段 22KC 長春師范大學 長春 406
61 2019 理科 本科二批 A段 22KA 吉林師范大學 四平 406
62 2019 理科 本科二批 A段 2221 吉林外國語大學 長春 406
63 2019 理科 本科二批 A段 22KR 吉林建筑大學 長春 402
64 2019 理科 本科二批 A段 22KJ 吉林外國語大學 長春 400
65 2019 理科 本科二批 A段 22LP 長春中醫藥大學 長春 400
66 2019 理科 本科二批 A段 22KY 長春工程學院 長春 398
67 2019 理科 本科二批 A段 22KF 長春大學 長春 397
68 2019 理科 本科二批 A段 22KV 吉林化工學院 吉林 396
69 2019 理科 本科二批 B段 22L3 長春中醫藥大學 長春 396
70 2019 理科 本科二批 B段 22LF 白城師范學院 白城 392
71 2019 理科 本科二批 A段 22KX 吉林工程技術師范學院 長春 391
72 2019 理科 本科二批 A段 2253 長春工業大學人文信息學院 長春 389
73 2019 理科 本科二批 A段 22KZ 吉林農業科技學院 吉林 388
74 2019 理科 本科二批 A段 2226 長春財經學院 長春 386
75 2019 理科 本科二批 B段 22L6 吉林工商學院 長春 381
76 2019 理科 本科二批 A段 2252 長春光華學院 長春 380
77 2019 理科 本科二批 B段 22KS 吉林建筑大學 長春 378
78 2019 理科 本科二批 A段 22KW 通化師范學院 通化 378
79 2019 理科 本科二批 A段 2256 長春科技學院 長春 375
80 2019 理科 本科二批 B段 22L4 吉林農業科技學院 吉林 375
81 2019 理科 本科二批 A段 2228 吉林動畫學院 長春 373
82 2019 理科 本科二批 A段 22L7 吉林師范大學 四平 372
83 2019 理科 本科二批 A段 22KU 北華大學 吉林 367
84 2019 理科 本科二批 A段 2258 長春大學旅游學院 長春 366
85 2019 理科 本科二批 B段 22LG 長春科技學院 長春 364
86 2019 理科 本科二批 A段 2227 長春建筑學院 長春 357
87 2019 理科 本科二批 A段 2255 吉林建筑科技學院 長春 357
88 2019 理科 本科二批 B段 22LE 白城師范學院 白城 346
89 2019 理科 本科二批 B段 22L5 長春工程學院 長春 344
90 2019 理科 本科二批 B段 22LC 延邊大學 延邊 342
2、吉林本科大學排名及分數線【文科】
2019年吉林本科各大學投檔分排名(文科)
序號 年份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 城市 投檔分數
1 2019 文科 本科一批 B段 22KP 東北師范大學 長春 575
2 2019 文科 本科一批 A段 2201 吉林大學 長春 571
3 2019 文科 本科一批 A段 22K1 東北師范大學 長春 561
4 2019 文科 本科一批 A段 22LH 吉林大學 長春 558
5 2019 文科 本科一批 A段 22LN 東北師范大學 長春 550
6 2019 文科 本科一批 A段 2203 長春理工大學 長春 545
7 2019 文科 本科一批 A段 2208 長春中醫藥大學 長春 544
8 2019 文科 本科一批 A段 2211 吉林師范大學 四平 535
9 2019 文科 本科一批 A段 2202 延邊大學 延邊 526
10 2019 文科 本科一批 A段 2212 長春師范大學 長春 521
11 2019 文科 本科一批 A段 2210 北華大學 吉林 518
12 2019 文科 本科二批 A段 2213 吉林財經大學 長春 515
13 2019 文科 本科二批 A段 2202 延邊大學 延邊 509
14 2019 文科 本科一批 A段 2216 通化師范學院 通化 500
15 2019 文科 本科一批 A段 2218 白城師范學院 白城 495
16 2019 文科 本科二批 A段 2204 東北電力大學 吉林 494
17 2019 文科 本科二批 A段 22KE 吉林財經大學 長春 487
18 2019 文科 本科二批 A段 2210 北華大學 吉林 486
19 2019 文科 本科二批 A段 2214 長春大學 長春 484
20 2019 文科 本科一批 A段 2217 吉林工程技術師范學院 長春 484
21 2019 文科 本科二批 A段 2212 長春師范大學 長春 482
22 2019 文科 本科二批 A段 22K2 延邊大學 延邊 481
23 2019 文科 本科二批 A段 2211 吉林師范大學 四平 480
24 2019 文科 本科二批 A段 2205 長春工業大學 長春 480
25 2019 文科 本科二批 A段 2207 吉林農業大學 長春 479
26 2019 文科 本科一批 A段 22LA 延邊大學 延邊 473
27 2019 文科 本科二批 A段 2225 吉林警察學院 長春 471
28 2019 文科 本科二批 A段 2208 長春中醫藥大學 長春 470
29 2019 文科 本科二批 A段 2223 長春工程學院 長春 468
30 2019 文科 本科二批 A段 22KA 吉林師范大學 四平 467
31 2019 文科 本科二批 A段 2222 吉林工商學院 長春 467
32 2019 文科 本科二批 A段 2215 吉林化工學院 吉林 466
33 2019 文科 本科二批 A段 2216 通化師范學院 通化 465
34 2019 文科 本科二批 A段 2218 白城師范學院 白城 465
35 2019 文科 本科二批 A段 2217 吉林工程技術師范學院 長春 464
36 2019 文科 本科二批 A段 2206 吉林建筑大學 長春 463
37 2019 文科 本科二批 A段 22LA 延邊大學 延邊 462
38 2019 文科 本科二批 A段 2229 吉林醫藥學院 吉林 462
39 2019 文科 本科二批 A段 2224 吉林農業科技學院 吉林 461
40 2019 文科 本科二批 B段 22LD 延邊大學 延邊 459
41 2019 文科 本科二批 B段 22K4 長春理工大學 長春 459
42 2019 文科 本科二批 A段 22K5 東北電力大學 吉林 458
43 2019 文科 本科二批 B段 22KB 吉林師范大學 四平 455
44 2019 文科 本科二批 A段 2219 吉林體育學院 長春 454
45 2019 文科 本科二批 A段 2221 吉林外國語大學 長春 451
46 2019 文科 本科二批 B段 22KD 長春師范大學 長春 450
47 2019 文科 本科二批 A段 2220 吉林藝術學院 長春 449
48 2019 文科 本科二批 A段 22KH 白城師范學院 白城 447
49 2019 文科 本科二批 B段 22K8 北華大學 吉林 444
50 2019 文科 本科二批 B段 22K6 長春工業大學 長春 444
51 2019 文科 本科二批 A段 2257 吉林師范大學博達學院 四平 440
52 2019 文科 本科二批 A段 22L8 長春大學 長春 439
53 2019 文科 本科二批 A段 22L7 吉林師范大學 四平 436
54 2019 文科 本科二批 B段 22L3 長春中醫藥大學 長春 433
55 2019 文科 本科二批 B段 22LF 白城師范學院 白城 432
56 2019 文科 本科二批 B段 22L6 吉林工商學院 長春 431
57 2019 文科 本科二批 A段 22KF 長春大學 長春 428
58 2019 文科 本科二批 B段 22LC 延邊大學 延邊 426
59 2019 文科 本科二批 A段 2226 長春財經學院 長春 425
60 2019 文科 本科二批 A段 22KJ 吉林外國語大學 長春 424
61 2019 文科 本科二批 A段 22KC 長春師范大學 長春 418
62 2019 文科 本科二批 A段 2252 長春光華學院 長春 416
63 2019 文科 本科二批 A段 2228 吉林動畫學院 長春 413
64 2019 文科 本科二批 B段 22L4 吉林農業科技學院 吉林 411
65 2019 文科 本科二批 A段 2253 長春工業大學人文信息學院 長春 404
66 2019 文科 本科二批 A段 2256 長春科技學院 長春 404
67 2019 文科 本科二批 B段 22LG 長春科技學院 長春 398
68 2019 文科 本科二批 A段 2258 長春大學旅游學院 長春 396
69 2019 文科 本科二批 A段 2227 長春建筑學院 長春 393
70 2019 文科 本科二批 A段 2255 吉林建筑科技學院 長春 390
71 2019 文科 本科二批 B段 22LE 白城師范學院 白城 387
72 2019 文科 本科二批 B段 22L5 長春工程學院 長春 304