2020年重慶本科二批普通批次各大學錄取分排名(理科)
| 院校排名 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 錄取批次 | 錄取志愿 | 錄取最低分 |
| 1 | 5005 | 重慶醫科大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 506 |
| 2 | 5002 | 重慶郵電大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 505 |
| 3 | 5007 | 重慶師范大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 496 |
| 4 | 5013 | 四川美術學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 496 |
| 5 | 5015 | 重慶理工大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495 |
| 6 | 5011 | 四川外國語大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495 |
| 7 | 9109 | 重慶文理學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 487 |
| 8 | 5016 | 重慶工商大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 487 |
| 9 | 5010 | 長江師范學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 474 |
| 10 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 472 |
| 11 | 5027 | 重慶科技學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 470 |
| 12 | 5008 | 重慶文理學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 468 |
| 13 | 5009 | 重慶三峽學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 465 |
| 14 | 9111 | 重慶科技學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 459 |
| 15 | 9103 | 重慶第二師范學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 451 |
| 16 | 5019 | 重慶人文科技學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 446 |
| 17 | 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 445 |
| 18 | 5095 | 重慶文理學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 442 |
| 19 | 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 440 |
| 20 | 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 430 |
| 21 | 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 428 |
| 22 | 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 427 |
| 23 | 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 422 |
| 24 | 5045 | 重慶工程學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 420 |
| 25 | 9104 | 重慶第二師范學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 415 |
| 26 | 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 415 |
| 27 | 5096 | 重慶郵電大學移通學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 414 |
| 28 | 9118 | 長江師范學院 | 理工類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 411 |
2020年重慶本科二批普通批次各大學錄取分排名(文科)
| 院校排名 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 本科第二批 | 錄取志愿 | 錄取最低分 |
| 1 | 5016 | 重慶工商大學 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 536 |
| 2 | 5007 | 重慶師范大學 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 536 |
| 3 | 5005 | 重慶醫科大學 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 533 |
| 4 | 5015 | 重慶理工大學 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 533 |
| 5 | 9109 | 重慶文理學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 529 |
| 6 | 5013 | 四川美術學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 526 |
| 7 | 5010 | 長江師范學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 525 |
| 8 | 5008 | 重慶文理學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 523 |
| 9 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 520 |
| 10 | 5027 | 重慶科技學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 519 |
| 11 | 5009 | 重慶三峽學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 515 |
| 12 | 9111 | 重慶科技學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 504 |
| 13 | 9103 | 重慶第二師范學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495 |
| 14 | 5135 | 四川外國語大學成都學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 493 |
| 15 | 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 485 |
| 16 | 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 484 |
| 17 | 5019 | 重慶人文科技學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 482 |
| 18 | 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 470 |
| 19 | 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 463 |
| 20 | 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 459 |
| 21 | 5045 | 重慶工程學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 457 |
| 22 | 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 455 |
| 23 | 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 文史類 | 本科第二批 | 平行志愿 | 449 |
2019年重慶本科二批普通批次各大學錄取分排名(理科)
| 排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
| 1 | 5002 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
| 2 | 5075 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 524 |
| 3 | 5090 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科二批 | 521 |
| 4 | 5005 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 本科二批 | 520 |
| 5 | 5011 | 四川外國語大學 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
| 6 | 5007 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 517 |
| 7 | 5013 | 四川美術學院 | 重慶 | 本科二批 | 516 |
| 7 | 5015 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 516 |
| 9 | 5024 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 515 |
| 9 | 5016 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 515 |
| 11 | 5027 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 505 |
| 12 | 9109 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 499 |
| 13 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 496 |
| 14 | 5010 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 494 |
| 15 | 5008 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 493 |
| 16 | 5098 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 492 |
| 17 | 5009 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科二批 | 487 |
| 18 | 9102 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 486 |
| 19 | 9104 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 484 |
| 20 | 9107 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科二批 | 480 |
| 21 | 9101 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 475 |
| 22 | 9111 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 472 |
| 23 | 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科二批 | 464 |
| 24 | 9103 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 462 |
| 25 | 5019 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 461 |
| 26 | 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 454 |
| 27 | 5095 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 451 |
| 28 | 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 447 |
| 28 | 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 447 |
| 30 | 9116 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 444 |
| 30 | 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科二批 | 444 |
| 32 | 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科二批 | 437 |
| 33 | 5045 | 重慶工程學院 | 重慶 | 本科二批 | 436 |
| 34 | 9113 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 435 |
| 34 | 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 重慶 | 本科二批 | 435 |
| 34 | 5096 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科二批 | 435 |
2019年重慶本科二批普通批次各大學錄取分排名(文科)
| 排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
| 1 | 5011 | 四川外國語大學 | 重慶 | 本科二批 | 541 |
| 2 | 5016 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 538 |
| 3 | 5024 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科二批 | 537 |
| 4 | 5075 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 536 |
| 5 | 5005 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 本科二批 | 535 |
| 5 | 5015 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科二批 | 535 |
| 7 | 5007 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 534 |
| 8 | 5027 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 527 |
| 8 | 5013 | 四川美術學院 | 重慶 | 本科二批 | 527 |
| 10 | 5010 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
| 10 | 5008 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
| 12 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 523 |
| 13 | 5098 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 519 |
| 14 | 9109 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
| 14 | 5009 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
| 16 | 9104 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 517 |
| 17 | 9111 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 510 |
| 18 | 9101 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 503 |
| 19 | 9103 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 495 |
| 20 | 5022 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科二批 | 487 |
| 21 | 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 486 |
| 22 | 5019 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 484 |
| 23 | 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 470 |
| 24 | 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科二批 | 464 |
| 25 | 9116 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科二批 | 460 |
| 26 | 9113 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科二批 | 459 |
| 27 | 5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
| 27 | 5045 | 重慶工程學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
| 27 | 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
| 27 | 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |