大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)
大學(xué)生新聞網(wǎng)

2024年河北本科投檔分?jǐn)?shù)線(歷史)

2024年河北省普通高校招生本科批平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)

非定向                                 歷史科目組合

院校
代號(hào)
院校名稱 專業(yè)
代號(hào)
專業(yè)名稱 投檔
最低
投檔最低分同分考生排序項(xiàng)
語數(shù)
成績(jī)
語數(shù)
最高
成績(jī)
外語
成績(jī)
首選
科目
成績(jī)
再選
科目
最高
成績(jī)
再選科目次高成績(jī) 志愿
號(hào)
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 01 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 590 214 123 113 85 93 85 12
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 02 財(cái)政學(xué)類 595 212 119 112 87 97 87 40
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 03 金融學(xué) 596 218 127 134 75 90 79 25
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 04 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 575 186 109 120 92 90 87 4
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 05 法學(xué) 600 221 111 117 81 91 90 28
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 06 日語 543 199 115 100 85 80 79 21
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 07 商務(wù)英語 575 184 109 134 84 92 81 10
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 08 新聞傳播學(xué)類 578 190 111 135 83 94 76 26
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 09 工商管理類 585 194 118 122 89 90 90 31
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 10 會(huì)計(jì)學(xué) 603 218 124 130 79 89 87 36
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 11 國(guó)際商務(wù) 574 201 103 125 79 90 79 13
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 12 審計(jì)學(xué) 598 210 123 121 84 93 90 13
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 13 資產(chǎn)評(píng)估 585 204 121 135 87 86 73 30
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 14 公共管理類 566 190 123 117 85 87 87 1
0005 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] 15 電子商務(wù) 559 210 127 91 79 90 89 20
0008 安徽大學(xué)[公辦] 01 經(jīng)濟(jì)學(xué) 611 215 116 133 85 91 87 21
0008 安徽大學(xué)[公辦] 02 金融學(xué) 610 220 124 127 91 90 82 45
0008 安徽大學(xué)[公辦] 03 法學(xué)類 623 225 123 117 95 95 91 27
0008 安徽大學(xué)[公辦] 04 漢語言文學(xué) 618 228 119 135 81 92 82 16
0008 安徽大學(xué)[公辦] 05 英語 608 217 124 137 79 88 87 37
0008 安徽大學(xué)[公辦] 06 新聞傳播學(xué)類 605 220 119 131 74 92 88 16
0008 安徽大學(xué)[公辦] 07 工商管理類 610 221 120 130 79 95 85 36
0013 安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山市)[公辦] 01 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 556 195 111 111 78 87 85 31
0013 安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山市)[公辦] 02 法學(xué) 583 211 108 122 73 92 85 18
0013 安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山市)[公辦] 03 英語 556 193 116 121 80 90 72 28
0013 安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山市)[公辦] 04 市場(chǎng)營(yíng)銷 551 196 118 116 59 92 88 16
0013 安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山市)[公辦] 05 會(huì)計(jì)學(xué) 581 200 106 111 86 94 90 2
0013 安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山市)[公辦] 06 公共事業(yè)管理 557 188 128 112 88 92 77 24
0013 安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山市)[公辦] 07 行政管理 563 202 103 118 72 90 81 21
0027 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(合肥市)[公辦] 01 經(jīng)濟(jì)學(xué) 570 179 114 128 88 88 87 33
0027 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(合肥市)[公辦] 02 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 565 197 109 119 72 93 84 14
0027 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(合肥市)[公辦] 03 社會(huì)工作 559 201 109 108 74 88 88 3
0027 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(合肥市)[公辦] 04 漢語言文學(xué) 585 198 121 123 85 92 87 36
0027 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(合肥市)[公辦] 05 電子商務(wù) 553 197 113 99 79 93 85 31
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 02 經(jīng)濟(jì)學(xué) 577 209 121 115 80 87 86 4
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 03 法學(xué) 593 217 112 127 73 90 86 38
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 04 社會(huì)工作 560 193 115 103 84 87 83 1
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 05 思想政治教育 584 220 117 123 86 81 74 14
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 06 教育學(xué) 566 205 114 89 89 94 89 13
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 07 學(xué)前教育 564 197 111 109 80 91 87 37
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 08 漢語言文學(xué) 591 212 115 111 84 92 92 19
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 09 漢語國(guó)際教育 579 199 118 122 81 93 84 25
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 10 秘書學(xué) 578 210 125 115 78 92 83 52
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 11 俄語 545 202 127 115 73 87 68 25
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 12 法語 548 161 113 112 84 97 94 8
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 13 日語 547 207 110 107 75 79 79 13
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 14 葡萄牙語 540 184 105 111 80 84 81 57
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 15 新聞學(xué) 577 211 120 124 76 87 79 18
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 16 廣告學(xué) 567 189 110 116 85 90 87 22
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 17 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 575 196 115 131 81 84 83 16
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 18 歷史學(xué) 583 195 113 128 80 90 90 34
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 19 世界史 577 181 115 130 86 92 88 6
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 20 地理科學(xué) 582 205 119 128 79 90 80 33
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 21 會(huì)計(jì)學(xué) 584 193 116 131 78 91 91 27
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 22 人力資源管理 568 190 114 122 88 87 81 16
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 23 土地資源管理 562 203 103 106 75 91 87 46
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 24 供應(yīng)鏈管理 561 195 132 96 90 90 90 22
0031 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] 25 旅游管理 551 181 112 119 76 88 87 7
0033 安徽外國(guó)語學(xué)院[民辦] 01 漢語言文學(xué) 485 164 117 91 69 91 70 34
0033 安徽外國(guó)語學(xué)院[民辦] 02 英語 478 139 107 116 72 77 74 9
0033 安徽外國(guó)語學(xué)院[民辦] 03 日語 498 171 99 84 81 83 79 5
0033 安徽外國(guó)語學(xué)院[民辦] 04 朝鮮語 474 142 102 104 57 88 83 31
0046 安康學(xué)院[公辦] 01 思想政治教育 525 181 112 94 80 94 76 17
0046 安康學(xué)院[公辦] 02 學(xué)前教育 508 194 119 83 77 85 69 35
0046 安康學(xué)院[公辦] 03 小學(xué)教育 519 172 109 107 72 86 82 40
0046 安康學(xué)院[公辦] 04 秘書學(xué) 520 208 104 86 72 80 74 49
0046 安康學(xué)院[公辦] 05 商務(wù)英語 506 154 98 93 82 90 87 35
0046 安康學(xué)院[公辦] 06 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 525 172 118 106 81 87 79 37
0046 安康學(xué)院[公辦] 07 會(huì)計(jì)學(xué) 532 188 115 100 79 89 76 36
0046 安康學(xué)院[公辦] 08 財(cái)務(wù)管理 531 184 105 111 74 88 74 11
0048 安慶師范大學(xué)[公辦] 01 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 536 183 109 112 74 86 81 10
0048 安慶師范大學(xué)[公辦] 02 法學(xué) 565 186 106 109 91 93 86 38
0048 安慶師范大學(xué)[公辦] 03 工商管理類 543 187 104 100 77 92 87 20
0048 安慶師范大學(xué)[公辦] 04 物流管理 529 163 100 109 86 87 84 6
0050 安順學(xué)院[公辦] 01 教育學(xué)類 507 193 98 72 82 84 76 17
0050 安順學(xué)院[公辦] 02 英語 522 188 116 108 73 82 71 32
0050 安順學(xué)院[公辦] 03 歷史學(xué) 521 186 112 93 81 85 76 8
0050 安順學(xué)院[公辦] 04 旅游管理 506 195 112 66 87 84 74 37
0051 安陽(yáng)工學(xué)院[公辦] 01 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 510 173 104 104 69 85 79 33
0051 安陽(yáng)工學(xué)院[公辦] 02 英語 513 153 107 124 73 82 81 15
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 01 金融學(xué) 532 182 102 120 74 79 77 16
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 02 法學(xué) 558 189 113 130 79 89 71 46
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 03 社會(huì)工作 516 169 96 99 74 84 80 7
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 04 思想政治教育 548 174 115 119 74 92 89 53
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 05 漢語言文學(xué) 551 197 114 106 74 88 86 48
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 06 漢語國(guó)際教育 535 173 122 106 75 92 89 26
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 07 英語 535 169 104 117 75 85 79 23
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 08 歷史學(xué) 547 168 106 108 85 89 87 20
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 09 會(huì)計(jì)學(xué) 542 188 111 104 68 92 90 24
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 10 財(cái)務(wù)管理 536 178 98 119 71 87 71 16
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 11 人力資源管理 524 163 94 106 73 90 82 57
0052 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] 12 旅游管理 514 215 116 53 74 88 84 41
0053 安陽(yáng)學(xué)院[民辦] 01 學(xué)前教育 480 171 102 90 72 82 65 45
0053 安陽(yáng)學(xué)院[民辦] 02 會(huì)計(jì)學(xué) 490 164 109 78 90 87 71 34
0053 安陽(yáng)學(xué)院[民辦] 03 物流管理 481 187 110 63 74 84 73 38
0056 鞍山師范學(xué)院[公辦] 01 思想政治教育(師范) 534 171 106 108 79 88 88 38
0056 鞍山師范學(xué)院[公辦] 02 英語(師范) 516 177 108 97 73 85 84 7
0056 鞍山師范學(xué)院[公辦] 03 市場(chǎng)營(yíng)銷 505 184 106 84 74 90 73 62
0060 白城師范學(xué)院[公辦] 01 思想政治教育 522 173 111 103 87 84 75 13
0060 白城師范學(xué)院[公辦] 02 人文教育 510 171 102 110 74 79 76 64
0060 白城師范學(xué)院[公辦] 03 漢語言文學(xué) 528 183 104 98 73 87 87 34
0060 白城師范學(xué)院[公辦] 04 英語 510 180 116 85 76 86 83 68
0060 白城師范學(xué)院[公辦] 05 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 511 186 111 112 61 85 67 26
0060 白城師范學(xué)院[公辦] 06 歷史學(xué) 519 170 101 84 88 91 86 30
0060 白城師范學(xué)院[公辦] 07 地理科學(xué) 518 172 112 103 68 89 86 24
0060 白城師范學(xué)院[公辦] 08 財(cái)務(wù)管理 519 177 103 98 84 91 69 18
0060 白城師范學(xué)院[公辦] 09 物流管理 500 200 105 50 81 85 84 23
0065 百色學(xué)院[公辦] 01 思想政治教育 516 188 104 107 63 86 72 37
0065 百色學(xué)院[公辦] 02 英語 501 147 98 101 81 90 82 22
0065 百色學(xué)院[公辦] 03 新聞學(xué) 503 163 102 99 81 87 73 69
0065 百色學(xué)院[公辦] 04 歷史學(xué) 511 166 111 95 82 88 80 42
0065 百色學(xué)院[公辦] 05 市場(chǎng)營(yíng)銷 491 183 106 69 81 89 69 77
0065 百色學(xué)院[公辦] 06 審計(jì)學(xué) 518 185 101 102 63 86 82 37
0065 百色學(xué)院[公辦] 07 電子商務(wù) 496 182 98 89 69 80 76 54
0070 蚌埠醫(yī)科大學(xué)[公辦] 01 護(hù)理學(xué) 485 181 103 86 70 82 66 3
0075 寶雞文理學(xué)院[公辦] 01 法學(xué) 554 190 120 102 91 88 83 11
0075 寶雞文理學(xué)院[公辦] 02 思想政治教育 551 180 96 120 69 92 90 29
0075 寶雞文理學(xué)院[公辦] 03 學(xué)前教育 514 170 111 96 81 87 80 38
0075 寶雞文理學(xué)院[公辦] 04 外國(guó)語言文學(xué)類 530 186 102 113 69 85 77 48
0075 寶雞文理學(xué)院[公辦] 05 新聞傳播學(xué)類 530 171 110 106 91 92 70 26
0075 寶雞文理學(xué)院[公辦] 06 歷史學(xué) 545 193 113 105 82 86 79 47
0075 寶雞文理學(xué)院[公辦] 07 工商管理類 527 167 90 110 76 90 84 44
0075 寶雞文理學(xué)院[公辦] 08 旅游管理 507 176 106 107 55 86 83 15
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 01 經(jīng)濟(jì)學(xué) 449 134 89 91 62 86 76 33
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 02 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 449 170 97 71 69 76 63 20
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 03 學(xué)前教育 449 167 99 77 63 75 67 25
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 04 小學(xué)教育 449 136 95 85 66 86 76 10
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 05 英語 449 129 97 72 90 79 79 36
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 06 商務(wù)英語 449 154 100 92 61 74 68 81
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 07 工商管理 449 142 83 91 67 76 73 87
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 08 市場(chǎng)營(yíng)銷 449 137 99 91 71 87 63 52
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 09 會(huì)計(jì)學(xué) 453 168 95 61 70 80 74 38
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 10 財(cái)務(wù)管理 453 125 94 99 65 84 80 88
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 11 人力資源管理 449 149 99 71 74 82 73 9
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 12 審計(jì)學(xué) 454 159 100 61 67 87 80 73
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 13 土地資源管理 449 137 95 102 60 81 69 44
0079 保定理工學(xué)院[民辦] 14 電子商務(wù)及法律 449 134 91 102 70 77 66 21
0080 保定理工學(xué)院(按高考文化課成績(jī)錄取的藝術(shù)類專業(yè))[民辦] 01 廣播電視編導(dǎo)                
0081 保定學(xué)院[公辦] 01 投資學(xué) 505 175 108 99 76 88 67 28
0081 保定學(xué)院[公辦] 02 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 526 178 110 102 74 88 84 10
0081 保定學(xué)院[公辦] 03 思想政治教育 530 178 112 110 87 79 76 46
0081 保定學(xué)院[公辦] 04 學(xué)前教育 508 166 112 110 80 84 68 49
0081 保定學(xué)院[公辦] 05 特殊教育 501 199 120 80 69 86 67 56
0081 保定學(xué)院[公辦] 06 漢語言文學(xué) 541 170 99 125 71 86 79 8
0081 保定學(xué)院[公辦] 07 漢語國(guó)際教育 516 183 114 95 75 82 81 50
0081 保定學(xué)院[公辦] 08 秘書學(xué) 514 171 116 109 75 88 71 9
0081 保定學(xué)院[公辦] 09 英語 504 159 115 123 71 82 69 10
0081 保定學(xué)院[公辦] 10 日語 497 152 110 90 84 89 82 31
0081 保定學(xué)院[公辦] 11 商務(wù)英語 486 143 103 119 71 80 73 5
0081 保定學(xué)院[公辦] 12 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 515 161 101 91 87 90 86 17
0081 保定學(xué)院[公辦] 13 歷史學(xué) 521 168 117 105 80 86 82 25
0081 保定學(xué)院[公辦] 14 文物與博物館學(xué) 505 180 112 103 66 75 71 15
0081 保定學(xué)院[公辦] 15 地理科學(xué) 518 183 101 80 84 87 84 73
0081 保定學(xué)院[公辦] 16 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 508 177 100 69 89 88 85 77
0081 保定學(xué)院[公辦] 17 應(yīng)用心理學(xué) 506 168 97 82 74 92 90 49
0081 保定學(xué)院[公辦] 18 人力資源管理 507 176 103 92 77 87 75 33
0081 保定學(xué)院[公辦] 19 體育經(jīng)濟(jì)與管理 495 158 99 97 76 87 77 76
0081 保定學(xué)院[公辦] 20 供應(yīng)鏈管理 501 174 97 71 80 90 86 33
0081 保定學(xué)院[公辦] 21 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 500 156 93 108 78 88 70 52
0081 保定學(xué)院[公辦] 22 旅游管理與服務(wù)教育 498 166 104 103 62 87 80 6
0082 保定學(xué)院(按高考文化課成績(jī)錄取的藝術(shù)類專業(yè))[公辦] 01 藝術(shù)管理 480 161 124 90 81 79 69 42
0088 北方工業(yè)大學(xué)[公辦] 01 經(jīng)濟(jì)與金融 593 215 115 129 86 82 81 22
0088 北方工業(yè)大學(xué)[公辦] 02 法學(xué) 610 222 114 130 75 93 90 7
0088 北方工業(yè)大學(xué)[公辦] 03 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 603 218 121 122 84 94 85 16
0088 北方工業(yè)大學(xué)[公辦] 04 英語 596 218 115 134 71 93 80 2
0088 北方工業(yè)大學(xué)[公辦] 05 建筑學(xué) 580 220 117 120 81 83 76 23
0088 北方工業(yè)大學(xué)[公辦] 06 建筑學(xué)(海外交換) 586 197 115 123 86 91 89 11
0088 北方工業(yè)大學(xué)[公辦] 07 風(fēng)景園林 575 196 116 126 79 89 85 32
0088 北方工業(yè)大學(xué)[公辦] 08 工商管理 593 204 117 134 80 88 87 10
0088 北方工業(yè)大學(xué)[公辦] 09 會(huì)計(jì)學(xué) 603 219 118 125 79 93 87 26
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 01 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 545 174 111 110 80 91 90 15
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 02 法學(xué) 566 209 111 120 68 86 83 52
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 03 民族學(xué) 540 176 106 112 83 85 84 13
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 04 思想政治教育 565 184 105 120 90 89 82 16
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 05 漢語言文學(xué) 567 214 120 112 77 90 74 21
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 06 英語 545 190 96 118 73 92 72 43
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 07 阿拉伯語 530 172 116 126 74 86 72 25
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 08 新聞傳播學(xué)類 561 208 111 111 68 87 87 9
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 09 歷史學(xué) 563 188 113 122 75 90 88 24
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 10 工商管理類(人力資源工商方向) 540 159 109 131 74 92 84 17
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 11 工商管理類(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方向) 563 195 113 114 80 87 87 47
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 12 行政管理 534 187 105 99 81 93 74 73
0090 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] 13 旅游管理 529 180 100 111 82 87 69 41
0094 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] 01 法學(xué) 580 206 103 117 89 92 76 29
0094 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] 02 思想政治教育 569 200 121 119 81 95 74 29
0094 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] 03 小學(xué)教育 555 179 107 117 82 90 87 5
0094 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] 04 漢語言文學(xué) 575 208 105 108 79 90 90 30
0094 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] 05 俄語 543 152 110 138 84 89 80 30
0094 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] 06 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 551 182 100 118 82 87 82 16
0094 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] 07 歷史學(xué) 568 207 114 120 72 87 82 28
0094 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] 08 行政管理 549 198 112 90 90 91 80 54
0094 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] 09 物流管理 541 180 116 101 88 87 85 17
0095 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] 01 經(jīng)濟(jì)學(xué) 531 191 113 110 65 88 77 28
0095 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] 02 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 519 187 102 89 76 88 79 40
0095 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] 03 社會(huì)工作 511 175 110 96 73 90 77 41
0095 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] 04 英語 522 157 110 110 77 89 89 19
0095 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] 05 市場(chǎng)營(yíng)銷 503 178 110 96 64 89 76 38
0095 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] 06 會(huì)計(jì)學(xué) 544 183 104 106 85 84 76 4
0095 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] 07 財(cái)務(wù)管理 534 192 99 89 83 87 83 48
0095 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] 08 人力資源管理 516 176 105 91 82 86 81 56
0095 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] 09 物流管理 507 203 109 97 59 81 67 16
0095 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市)[公辦] 10 電子商務(wù) 508 182 102 96 60 88 82 53
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 01 金融學(xué) 548 167 112 111 86 94 90 29
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 02 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 506 204 115 76 77 81 68 4
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 03 學(xué)前教育 501 179 111 102 68 76 76 61
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 04 外國(guó)語言文學(xué)類 500 164 112 101 71 90 74 67
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 05 傳播學(xué) 501 171 110 87 79 82 82 5
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 06 傳播學(xué)(國(guó)際課程班) 510 173 99 97 72 89 79 2
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 07 文物與博物館學(xué) 498 191 112 85 61 89 72 5
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 08 建筑學(xué)(中國(guó)傳統(tǒng)建筑文化與技藝) 501 177 108 100 73 84 67 34
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 09 城鄉(xiāng)規(guī)劃(智慧規(guī)劃) 498 187 113 65 78 86 82 30
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 10 風(fēng)景園林(景觀智能規(guī)劃與設(shè)計(jì)) 501 159 105 111 77 79 75 11
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 11 工商管理類 498 143 97 115 76 84 80 7
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 12 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際課程班) 509 173 92 117 76 75 68 25
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 13 會(huì)計(jì)學(xué) 515 164 91 104 71 89 87 23
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 14 文化產(chǎn)業(yè)管理 514 166 105 117 73 84 74 5
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 15 跨境電子商務(wù) 503 167 101 97 68 87 84 3
0098 北京城市學(xué)院[民辦] 16 旅游管理類 505 171 105 100 70 82 82 7
0099 北京城市學(xué)院(按高考文化課成績(jī)錄取的藝術(shù)類專業(yè))[民辦] 01 廣播電視編導(dǎo) 479 189 120 111 49 72 58 29
0099 北京城市學(xué)院(按高考文化課成績(jī)錄取的藝術(shù)類專業(yè))[民辦] 02 廣播電視編導(dǎo)(影視編創(chuàng)) 478 164 107 96 67 89 62 56
0100 北京大學(xué)[公辦] 24 文科試驗(yàn)班類(文科基礎(chǔ)類專業(yè)) 673 250 143 141 94 98 90 1
0102 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部[公辦] 01 英語(醫(yī)學(xué)英語) 668 243 126 143 92 95 95 3
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 01 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國(guó)際文化貿(mào)易) 602 219 115 126 85 87 85 43
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 02 外交學(xué)(政黨外交) 601 213 118 133 86 87 82 27
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 03 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系(國(guó)際組織) 599 208 125 121 92 92 86 12
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 04 英語(英語教育) 612 207 115 127 90 96 92 27
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 05 英語(人文交流) 602 222 115 127 84 87 82 26
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 06 俄語 595 192 108 138 81 93 91 16
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 07 德語 596 215 115 117 91 91 82 32
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 08 法語 595 204 122 134 85 88 84 7
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 09 西班牙語 601 205 115 134 87 90 85 21
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 10 日語(人文交流) 597 203 124 131 86 90 87 5
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 11 朝鮮語(人文交流) 581 218 128 115 78 89 81 2
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 12 匈牙利語 589 200 110 135 78 90 86 20
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 13 愛沙尼亞語 576 206 119 114 83 87 86 68
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 14 翻譯(涉外法律服務(wù)實(shí)驗(yàn)班) 601 207 108 134 87 94 79 17
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 15 商務(wù)英語(國(guó)際商業(yè)管理) 605 206 118 137 80 93 89 2
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 16 旅游管理 597 212 110 133 77 90 85 21
0104 北京第二外國(guó)語學(xué)院[公辦] 17 酒店管理 590 206 108 122 83 90 89 15
0105 北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 01 金融學(xué) 453 143 85 96 68 76 70 39
0105 北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 02 市場(chǎng)營(yíng)銷                
0105 北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 03 財(cái)務(wù)管理 454 185 106 68 65 74 62 5
0105 北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 04 人力資源管理 452 165 98 61 67 87 72 6
0105 北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 05 人力資源管理(國(guó)際班)                
0105 北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 06 健康服務(wù)與管理(中日聯(lián)合培養(yǎng))                
0105 北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] 07 酒店管理 450 169 100 51 81 88 61 20
0106 北京電影學(xué)院[公辦] 01 文化產(chǎn)業(yè)管理 593 218 121 132 74 87 82 1
0107 北京電影學(xué)院(按高考文化課成績(jī)錄取的藝術(shù)類專業(yè))[公辦] 01 電影學(xué)(制片與市場(chǎng)) 588 212 117 129 74 91 82 2
0107 北京電影學(xué)院(按高考文化課成績(jī)錄取的藝術(shù)類專業(yè))[公辦] 02 電影學(xué) 587 216 129 122 78 89 82 5
0107 北京電影學(xué)院(按高考文化課成績(jī)錄取的藝術(shù)類專業(yè))[公辦] 03 戲劇影視文學(xué)(劇作) 601 202 121 134 85 90 90 17
